Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2014
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 --- --- --- --- --- --- ---
02 5.9 °C 13.0 °C 9.2 °C 1.7 km/h (12.3 km/h) SO SO 4.8 mm
03 5.3 °C 9.6 °C 8.2 °C 0.5 km/h (7.0 km/h) NNE NNE 9.4 mm
04 3.4 °C 12.1 °C 8.1 °C 3.5 km/h (36.9 km/h) ONO ONO 15.4 mm
05 0.9 °C 7.2 °C 4.4 °C 0.9 km/h (20.2 km/h) NNO NNO 0.4 mm
06 4.1 °C 11.7 °C 7.8 °C 1.3 km/h (10.5 km/h) ONO ONO 0.0 mm
07 7.5 °C 15.6 °C 9.9 °C 0.5 km/h (11.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
08 7.6 °C 16.7 °C 9.9 °C 0.4 km/h (9.7 km/h) N N 0.0 mm
09 6.6 °C 12.2 °C 9.2 °C 1.3 km/h (7.0 km/h) NO NO 0.0 mm
10 4.7 °C 11.6 °C 6.7 °C 1.1 km/h (8.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 4.1 °C 10.5 °C 6.6 °C 1.0 km/h (11.4 km/h) NO NO 0.2 mm
12 2.9 °C 6.9 °C 5.4 °C 1.0 km/h (7.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 3.8 °C 8.4 °C 6.6 °C 1.1 km/h (12.3 km/h) OSO OSO 9.6 mm
14 2.5 °C 7.6 °C 4.5 °C 2.2 km/h (17.4 km/h) O O 2.0 mm
15 0.7 °C 6.3 °C 3.3 °C 0.9 km/h (11.3 km/h) NO NO 0.0 mm
16 3.8 °C 10.6 °C 7.9 °C 3.1 km/h (24.3 km/h) SSO SSO 3.2 mm
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.7 °C 16.7 °C 7.2 °C 1.4 km/h (36.9 km/h) NO NO 45 mm